Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 17 mei 2024 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. In dit artikel lees je meer over het beleid van PZZS in Nederland.

Beleid potentiele ZZS in Nederland

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan het bedrijf welke een potentiële ZZS uitstoot vragen om extra onderzoek te doen bij het aanvragen van een vergunning. Zo kunnen bedrijven en vergunningverleners de emissie van PZZS uit voorzorg beperken. In tegenstelling tot de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen is het niet verplicht om ook de PZZS lijst bij te houden. Maar mijn advies om dat wel te doen, want een PZZS kan altijd verplaatsen naar de ZZS lijst. En de inventarisatie van de zeer zorgwekkende stoffen op orde hebben is sinds 5 januari 2021 wettelijk verplicht. Ten opzichte van de vorige versie, gepubliceerd op 4 oktober 2023, heeft het RIVM in totaal 44 nieuwe stoffen toegevoegd (mei 2024) aan de Potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst.

PZZS lijst van het RIVM

Om te bepalen of stoffen en mengsels een PZZS-classificatie hebben heeft het RIVM ook een lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen gepubliceerd. Ook deze lijst wordt minimaal twee keer per jaar voorzien van een update. Op de huidige PZZS lijst staan op dit moment 404 stoffen/stofgroepen vermeldt.

CAS-nummer EG-nummer Stofnaam NL Datum toevoeging
135459-87-9 690-882-9 strontium bis{5-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(carboxymethyl)-4-cyanothiofeen-2-carboxylaat} 17-05-2024
1633-05-2 216-643-7 strontiumcarbonaat 17-05-2024
10476-85-4 233-971-6 strontiumchloride 17-05-2024
7783-48-4 232-000-3 strontiumfluoride 17-05-2024
18480-07-4 242-367-1 strontiumhydroxide 17-05-2024
814-95-9 212-415-6 strontiumoxalaat 17-05-2024
7759-02-6 231-850-2 strontiumsulfaat 17-05-2024
868-19-9 212-774-9 strontiumtartraat 17-05-2024
13450-99-2 236-615-8 strontiumwaterstoffosfaat 17-05-2024
27689-12-9 248-607-1 (1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-3,1-propaandiyl) bismethacrylaat 16-05-2024
3558-60-9 222-619-7 (2-methoxyethyl)benzeen 16-05-2024
701-339-3 1,2-benzeendicarboxylzuur, benzyl isononyl alkyl esters 16-05-2024
32724-62-2 251-178-3 1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylfenyl)amino]antrachinon 16-05-2024
202842-98-6 424-640-9 1H-pyrazool, 3,4-dimethyl-, fosfaat (1:1) 16-05-2024
19224-29-4 242-895-2 2,2′-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy)]bisethyldiacetaat 16-05-2024
3302-10-1 221-975-0 3,5,5-trimethylhexaanzuur 16-05-2024
104-78-9 203-236-4 3-diethylaminopropylamine 16-05-2024
10081-67-1 233-215-5 4-(1-methyl-1-fenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenyl]aniline 16-05-2024
1745-89-7 217-121-1 4,4′-isopropylideenbis[2-allylfenol] 16-05-2024
5613-46-7 227-033-5 4,4′-isopropylideendi-2,6-xylol 16-05-2024
98171-53-0 308-662-5 butaanzuur, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivaten, mononatriumzouten, verbindingen met triethanolamine 16-05-2024
931-468-2 C14-16-18 alkylfenol 16-05-2024
64216-15-5 264-731-9 calcium 3,5,5-trimethylhexanoaat 16-05-2024
121-82-4 204-500-1 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,2,3-triazine 16-05-2024
93918-10-6 299-890-3 kalium 3,5,5-trimethylhexaanzuur 16-05-2024
7439-93-2 231-102-5 lithium 16-05-2024
554-13-2 209-062-5 lithiumcarbonaat 16-05-2024
7447-41-8 231-212-3 lithiumchloride 16-05-2024
935-560-3 mengsel van 3-isocyanatolmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat(isophorondiisocyanaat) met 4-methyl-2-pentanon oxime 16-05-2024
947-768-1 mengsel van grafiet, zuur-behandeld en kalium permanganaat 16-05-2024
mono- en di-ftalaat esters met lineaire en/of vertakte alkyl groepen met ten minste één langste continue koolstofketen geteld op basis van de esterfunctie die overeenkomt met C4-C6 en/of met C6 cyclische verzadigde koolstofketens en/of met onverzadigde hydrocarbylgroepen 16-05-2024
2650-30-8 220-169-6 natrium 3,5,5-trimethylhexaanzuur 16-05-2024
2923-18-4 220-879-6 natrium trifluorazijnzuur 16-05-2024
701-463-8 oligomerisatieproducten van alfa-pineen en beta-pineen 16-05-2024
701-246-8 oligomerisatieproducten van beta-pineen 16-05-2024
543-94-2 208-854-8 strontium di(acetaat) 16-05-2024
106705-37-7 812-724-1 Strontium neodecanoate 16-05-2024
10042-76-9 233-131-9 strontiumnitraat 16-05-2024
107-52-8 203-499-5 tetradecamethylhexasiloxaan 16-05-2024
79710-86-4 629-664-5 tetrahydrofuraan-3-carbaldehyde 16-05-2024
51981-21-6 257-573-7 tetranatrium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamaat 16-05-2024
30989-05-0 250-418-4 tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoboorzuur 16-05-2024
940-217-6 vetzuren, C10-20-neo, kaliumzouten 16-05-2024
84682-03-1 283-563-7 zink 3,5,5-trimethylhexaanzuur 16-05-2024

Meer informatie

Na het lezen van dit artikel een vraag over het gebruik van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen op de werkplek? Of de totale PZZS-lijst in Excel ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld